<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps Satellite in Italia</title>
	<atom:link href="http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/</link>
	<description>My Own Little Corner of the Web: blog and more ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: susy</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>susy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-458</guid>
		<description>mi sembra che neanche roma abbia lo zoom completo, almeno non nel mio quartiere..strano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sembra che neanche roma abbia lo zoom completo, almeno non nel mio quartiere..strano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paolo</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 13:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-457</guid>
		<description>ho notato che ci sono molti siti che iniziano ad utilizzare in maniera intelligente i servizi di google ! www.gustoinrete.com ad esempio utilizza le mappe per visualizzare i locali dell&#039;archivio! molto interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho notato che ci sono molti siti che iniziano ad utilizzare in maniera intelligente i servizi di google ! <a href="http://www.gustoinrete.com" rel="nofollow">http://www.gustoinrete.com</a> ad esempio utilizza le mappe per visualizzare i locali dell&#8217;archivio! molto interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 11:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-456</guid>
		<description>giusto un &quot;tip&quot;.
Se volete trovare con esattezza una località ( visto che ancora non ci sono le mappe ) cercatela con un altro map site ( es: mappe.iol.it ) copiate e incollate le coordinate geografiche , et voilà !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>giusto un &#8220;tip&#8221;.<br />
Se volete trovare con esattezza una località ( visto che ancora non ci sono le mappe ) cercatela con un altro map site ( es: mappe.iol.it ) copiate e incollate le coordinate geografiche , et voilà !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Zappa</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Luca Zappa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-455</guid>
		<description>@Lupo (#6): ti faceva schifo mettere &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?ll=45.358461,9.615108&amp;spn=0.004227,0.006963&amp;t=k&amp;hl=en&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;il link&lt;/a&gt;!!!! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lupo (#6): ti faceva schifo mettere <a href="http://maps.google.com/maps?ll=45.358461,9.615108&amp;spn=0.004227,0.006963&amp;t=k&amp;hl=en" rel="nofollow">il link</a>!!!! <img src='http://www.lucazappa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lupo</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Lupo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 10:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-454</guid>
		<description>Casa mia c&#039;è!
Bagnolo Cremasco capitale! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casa mia c&#8217;è!<br />
Bagnolo Cremasco capitale! <img src='http://www.lucazappa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Zappa</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Luca Zappa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 20:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-453</guid>
		<description>@Qbic (#2): un po&#039; di pazienza ed arriverà anche Bari, Google quando fa le cose le fa per bene ...

@aleinside (#3): tanto non si riesce a zoomare fino a vedere casa mia, no niente forum, ho apprezzato la tripla di Douglas davanti alla televisione ;-)

@mari (#4): visto, visto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Qbic (#2): un po&#8217; di pazienza ed arriverà anche Bari, Google quando fa le cose le fa per bene &#8230;</p>
<p>@aleinside (#3): tanto non si riesce a zoomare fino a vedere casa mia, no niente forum, ho apprezzato la tripla di Douglas davanti alla televisione <img src='http://www.lucazappa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@mari (#4): visto, visto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mari</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 18:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-452</guid>
		<description>hai visto che bella Milano dall&#039;alto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai visto che bella Milano dall&#8217;alto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aleinside</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>aleinside</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 17:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-451</guid>
		<description>va che adesso ti vengo a prendere :D
per caso eri al forum a &quot;godere&quot; per douglas.. evabbè..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>va che adesso ti vengo a prendere <img src='http://www.lucazappa.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
per caso eri al forum a &#8220;godere&#8221; per douglas.. evabbè..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qbic</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Qbic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 16:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-450</guid>
		<description>Incredibilmente Bari, che pure è capoluogo di regione, non ha lo zoom completo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incredibilmente Bari, che pure è capoluogo di regione, non ha lo zoom completo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quattrOCchi 2.0 :: Google Maps :: June :: 2005</title>
		<link>http://www.lucazappa.com/2005/06/21/google-maps-satellite-in-italia/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>quattrOCchi 2.0 :: Google Maps :: June :: 2005</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 15:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucazappa.com/wp/?p=171#comment-449</guid>
		<description>[...] Via Luca Zappa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Luca Zappa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

